FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU ZAJEDNICE UDRUGA HRVATSKIH CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE
Prema planu rada za 2023. Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske donijela je i financijski plan za 2023.godinu
I.FINANCIJSKI PLAN REDOVNIH AKTIVNOSTI
1. Sastanci Izvršnog odbora i Nadzornog odbora
– troškovi puta i osvježenja 871,92 €
2. Organizacija i održavanje Izvještajnog Sabora ZUHCSDR
– troškovi prijevoza
– organizacija i osvježenje 1.900,00 €
3. Rad na izvješćima, plan rada
– izvješće o radu, komunikacija sa županijskim udrugama,
Institucijama, povjerenstvima
– održavanje i uređivanje web i facebook stranice 700,00 €
4. Sudjelovanje na konferencijama, seminarima, radionicama,
Tribinama i okruglim stolovima
– troškovi puta i smještaja, dnevnice 600,00 €
II. OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA I BLAGDANA, ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOM.RATA
1. Troškovi puta, vijenci i svijeće
2. Obilježavanje značajnih međunarodnih datuma, konferencije,
Okrugli stolovi i tribine- troškovi puta i smještaja 400,00 €
UKUPNI TROŠKOVI ZA REDOVNE AKTIVNOSTI 4.471,92 €
III. PROJEKTI – AKTIVNOSTI PRIJAVLJENE NA NATJEČAJ – JAVNI POZIV
Financijski plan izraditi ćemo za projekte – aktivnosti prema odobrenim iznosima u prethodnoj godini.
| NAZIV PROJEKTA – AKTIVNOSTI | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANI IZNOS SREDSTAVA |
| Susret obitelji poginule djece u Domovinskom ratu – „Mali križ-Velika žrtva“ (izravni troškovi: naknade – ugovor o djelu bruto, troškovi provedbe projekta, troškovi komunikacije, troškovi prijevoza i smještaja i neizravni troškovi: knjigovodstvo, solmenizacija, uredski materijal) | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 8.626,98 € |
| Sportsko – rekreativni i kreativni susreti civilnih stradalnika (izravni troškovi: naknade – ugovor o djelu bruto, troškovi provedbe projekta, troškovi komunikacije, troškovi prijevoza i smještaja i neizravni troškovi: knjigovodstvo, solmenizacija, uredski materijal) | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 13.272.28 € |
| Putevima sjećanja na civilne stradalnike Domovinskog rata (Baćin, Škabrnja, Borovo komerc, Voćin) (Izravni troškovi: troškovi provedbe projekta, troškovi prijevoza) | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.327,23 € |
| Ukupno | 23.226,49 € |
Aktivnosti i financijski plan za odobrena sredstva Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva odobrila je sredstva za razvojnu suradnju u području Centara znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja hrvatskih branitelja i civilnih stradalnika Domovinskog rata za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.godine.
Zajednici udruga hrvatskih civilnih stradalnika odobrena su sredstva za provedbu aktivnosti od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.godine prema proračunu koji je dostavila Zakladi za razvoj civilnog društva u iznosu od 27.095,00 €.
Troškovi se odnose na:
| 1. | Plaća djelatnika bruto | 14.400,12 € |
| 2. | Naknada za gradski prijevoz djelatnika | 462,00 € |
| 3. | Troškovi obavljanja aktivnosti Centra znanja (izobrazbe, seminari, okrugli stol, koordinacijski sastanci) | 300,00 € |
| 4. | Trošak zajedničke konferencije 9.Centra znanja (udio u trošku organizacije konferencije – Moderator) | 331,81 € |
| 4. | Sastanci Izvršnog i Nadzornog odbora ( putni troškovi, osvježenje)(7 sastanaka, cca 10 osoba po sastanku) | 871,92 € |
| 5. | Edukacija – Kontrola kvalitete u organizacijama civilnog društva (predavač – naknada, najam dvorane, osvježenje, putni troškovi) | 2.464,51 € |
| 6. | Okrugli stol- „Civili-nedužne žrtve rata – od trauma do životnog napretka i doprinosa društvu“ (najam dvorane, osvježenje, moderator, putni troškovi) | 1867,26 € |
| 7. | Okrugli stol-„Kako prilagoditi život i poslovanje „Zelenijoj Europi“ (najam dvorane, hrana i osvježenje, moderator, putni troškovi) | 1.867,26 € |
| 8. | Trošak promo materijala za sve tri aktivnosti – olovke, logo naljepnice, blokovi | 159,27 € |
| 9. | Putni troškovi vezani uz obavljanje aktivnosti Centra znanja | 370,00 € |
| 10. | Troškovi obavljanja osnovne djelatnosti | 4.000,85 € |
| Ukupno | 27.095,00 € |
Financijski plan Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Hrvatske usvojen je na sastanku Izvršnog odbora 07.10.2022.godine.
Predsjednica Zajednice udruga
Julijana Rosandić
Comments are closed.